HSBC - Indicative FX Rates
S$ to 1 unit of foreign currency |
Selling |
Buying |
|
|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 0.9253 | 0.8712 |
Canadian Dollar | CAD | 0.9409 | 0.8859 |
Euro | EUR | 1.5209 | 1.4319 |
Fiji Dollar | FJD | 0.6045 | 0.0000 |
UK Sterling Pound | GBP | 1.7741 | 1.6704 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7755 | 0.7301 |
Papua New Guinea Kina | PGK | 0.0000 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 1.3083 | 1.2568 |
South African Rand | ZAR | 0.0802 | 0.0751 |
Turkish Lira | TRY | 0.0279 | 0.0000 |
S$ to 100 units of foreign currency |
Selling |
Buying |
|
|---|---|---|---|
Chinese Renminbi | CNY | 19.60 | 18.36 |
Swiss Franc | CHF | 163.14 | 153.59 |
Hong Kong Dollar | HKD | 16.56 | 16.15 |
Japanese Yen | JPY | 0.8397 | 0.7905 |
Danish Krone | DKK | 20.35 | 19.16 |
Norwegian Krone | NOK | 13.86 | 13.04 |
Swedish Krona | SEK | 13.82 | 13.01 |
Russian Ruble | RUB | 16.55 | 15.35 |
Indonesian Rupiah # | IDR | 0.0074 | 0 |
Indian Rupee | INR | 1.39 | 0 |
Philippine Peso | PHP | 2.18 | 0 |
Thai Baht | THB | 3.97 | 0 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 36.06 | 33.78 |
Saudi Arabia Riyal | SAR | 34.58 | 33.72 |
Qatari Rial | QAR | 35.69 | 34.73 |
Mauritius Rupee | MUR | 2.83 | 2.63 |
Pakistan Rupee | PKR | 0.48 | 0 |
Sri Lanka Rupee | LKR | 0.39 | 0 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0 | 0 |
Last updated: 2026-8-4

