HSBC - Indicative FX Rates
S$ to 1 unit of foreign currency |
Selling |
Buying |
|
|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 0.9280 | 0.8738 |
Canadian Dollar | CAD | 0.9459 | 0.8906 |
Euro | EUR | 1.5191 | 1.4304 |
Fiji Dollar | FJD | 0.6059 | 0.0000 |
UK Sterling Pound | GBP | 1.7808 | 1.6768 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7736 | 0.7284 |
Papua New Guinea Kina | PGK | 0.0000 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 1.3161 | 1.2644 |
South African Rand | ZAR | 0.0815 | 0.0763 |
Turkish Lira | TRY | 0.0283 | 0.0000 |
S$ to 100 units of foreign currency |
Selling |
Buying |
|
|---|---|---|---|
Chinese Renminbi | CNY | 19.68 | 18.44 |
Swiss Franc | CHF | 164.33 | 154.73 |
Hong Kong Dollar | HKD | 16.67 | 16.26 |
Japanese Yen | JPY | 0.8197 | 0.7718 |
Danish Krone | DKK | 20.32 | 19.13 |
Norwegian Krone | NOK | 13.74 | 12.93 |
Swedish Krona | SEK | 13.77 | 12.96 |
Russian Ruble | RUB | 17.41 | 15.90 |
Indonesian Rupiah # | IDR | 0.0074 | 0 |
Indian Rupee | INR | 1.38 | 0 |
Philippine Peso | PHP | 2.16 | 0 |
Thai Baht | THB | 3.98 | 0 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 36.27 | 33.98 |
Saudi Arabia Riyal | SAR | 34.77 | 33.91 |
Qatari Rial | QAR | 35.83 | 34.94 |
Mauritius Rupee | MUR | 2.82 | 2.63 |
Pakistan Rupee | PKR | 0.48 | 0 |
Sri Lanka Rupee | LKR | 0.40 | 0 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0 | 0 |
Last updated: 2026-7-15

